H型單極安全滑線(HXPnR-H)
簡(jiǎn)要描述:H型單極安全滑線(HXPnR-H)。鋁材的電阻率遠(yuǎn)低于鋼材,且比重小,將鋁材軋制成“H“型,是在保證一定的導(dǎo)電截面積的基礎(chǔ)上以能提高整體剛性和強(qiáng)度。但是鋁材表面硬度低且不耐磨。為使鋁基材能滿足作為導(dǎo)電滑觸線的實(shí)用性
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:?jiǎn)螛O安全滑觸線
更新時(shí)間:2023-11-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
、H型單極安全滑線(HXPnR-H)產(chǎn)品介紹 |
二、H型單極安全滑線(HXPnR-H)?產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。 |
三、滑觸線配件
四、主要參數(shù)
規(guī)格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C時(shí)電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
軌距800mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行動(dòng)電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
絕緣護(hù)套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允許 運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
導(dǎo)軌斷面膨脹 | 安裝長(zhǎng)度在200m內(nèi)不考慮 | |||||
導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 6 | |||||
規(guī)格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
接觸壓力(N) | 27 | |||||
側(cè)向移動(dòng)距離(mm) | ±100 | |||||
接觸方向移動(dòng)(mm) | ±40 | |||||
連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
牽引臂線至導(dǎo)軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
適用導(dǎo)軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(單級(jí)) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導(dǎo)電器時(shí),導(dǎo)電器容量要與用電設(shè)備相配,當(dāng)單極容量不夠時(shí),可采用雙極導(dǎo)電器 |
- 上一篇:領(lǐng)鵬廠家重三型滑觸線
- 下一篇:上海安全滑觸線