DHHT-250/700A組合式銅質(zhì)安全滑觸線
簡要描述:DHHT-250/700A組合式銅質(zhì)安全滑觸線移動(dòng)式電動(dòng)工具等移動(dòng)受電設(shè)備,工業(yè)產(chǎn)品的自動(dòng)生產(chǎn)線、檢測(cè)線、廠礦、車間的固定敷設(shè)母線。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:單極安全滑觸線
更新時(shí)間:2023-11-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
DHHT-250/700A組合式銅質(zhì)安全滑觸線 |
銅質(zhì)組合式安全滑觸線DHHT-25/120A
二 DHHT-250/700A組合式銅質(zhì)安全滑觸線導(dǎo)軌主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 類別 | 指標(biāo)數(shù) |
---|---|---|
1 | 大工作電壓 | 交流600V或直流1000V |
2 | 允許大運(yùn)行速度 | 120m/min,600m/min(分相式) |
3 | 極間、極對(duì)地絕緣電阻 | >10m歐 |
4 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V 1min無擊穿閃爍現(xiàn)象 |
5 | 相比漏電起痕指數(shù) | CTI>600V |
6 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 |
7 | 周圍環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
8 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
9 | 電動(dòng)穩(wěn)定性 | 50倍1額定0.1S |
10 | 電熱穩(wěn)定性 | 20倍1額定1S |
11 | 海拔高度 | ≤2000m |
12 | 防觸電等級(jí) | 0級(jí) |
13 | 防護(hù)等級(jí) | IP13、IP23、IP54 |
14 | 沖擊耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧 |
15 | **等級(jí) | III級(jí) |
16 | 外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | >20Kv/min |
17 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB6391-1992 |
備注:周圍環(huán)境溫度大于+55℃小于+120℃TZHU-N耐高位**滑觸線。
三 導(dǎo)軌型號(hào)、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 額定電流(A) | +20℃是電流電阻(Ω/m) | 規(guī)矩80mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 懸掛間距(m) | 導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長度(m) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTHU-150 | 010101 | 150A | 3.59×105 | 4.02×105 | 1 | 6 | 20×25 |
TTHU-200 | 010102 | 200A | 3.12×105 | 3.63×105 | 1 | 6 | 20×25 |
TTHU-250 | 010103 | 250A | 2.28×105 | 322×105 | 1 | 6 | 20×25 |
TTHU-320 | 010104 | 320A | 2.21×105 | 2.62×105 | 1 | 6 | 20×25 |
TTHU-450 | 010105 | 450A | 1.65×105 | 2.15×105 | 1 | 6 | 20×25 |
TTHU-600 | 010106 | 600A | 1.22×105 | 1.84×105 | 1.5 | 6 | 27×36 |
TTHU-800 | 010107 | 800A | 8.8×106 | 1.64×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
TTHU-1000 | 010108 | 1000A | 7.7×106 | 1.48×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
TTHU-1250 | 010109 | 1250A | 6.13×106 | 1.40×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
TTHU-1500 | 010110 | 1500A | 5.01×106 | 1.35×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
TTHU-1800 | 010111 | 1800A | 4.38×106 | 1.33×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
TTHU-2400 | 010112 | 2400A | 3.21×106 | 1.29×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
TTHU-3200 | 010113 | 3200A | 3.52×106 | 1.20×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
TTHU-3600 | 010114 | 3600A | 2.29×106 | 1.08×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
留言詢價(jià)